شلوار جین
شلوار جین در سایزهای ۳۲، ۳۴، ۳۶، ۳۸، ۴۰، ۴۲ و ۴۴.
جدول سایز شلوار جین
تمام اندازهها به سانتیمتر هستند.
| سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | دور ران | دمپا | قد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 64 | 84 | 32 | 48 | 36 | 92 |
| 34 | 68 | 88 | 32 | 48 | 36 | 92 |
| 36 | 72 | 88 | 32 | 50 | 38 | 92 |
| 38 | 76 | 92 | 32 | 52 | 40 | 92 |
| 40 | 80 | 96 | 33 | 54 | 42 | 94 |
| 42 | 84 | 100 | 33 | 56 | 44 | 95 |
| 44 | 88 | 104 | 35 | 60 | 44 | 97 |













نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.